EADO · جديدة · 0 km
2025 Changan EADO
EADO 2025 بمحركات Blue Whale سعة 1.5T — 170 أو 192 PS
- المحرك
- 1.5T
- القوة
- 170–192 PS
- صندوق الأمتعة
- 520 L
سعر السيارة
اطلب السعر الحالي
Changan · EADO · 2026 · جديدة · 0 km
الجيل الرابع من EADO بمحرك 1.5T بقوة 192 PS وشاشة 14.6 بوصة
الألوان المتوفرة · الخارجي
الداخلي: أبيض حجري · أسود أوبسيديان · أحمر غامض · أسود أنيق · رمادي فاتح غروب
سعر السيارة
السعر عند الطلب — FOB أو CIF
رسوم الشحن
رسوم الشحن وموعد التسليم قابلة للتفاوض. تحدث مع المورد الآن لمزيد من التفاصيل.
Changan EADO 2026 هي الجيل الرابع من أشهر سيارات السيدان المدمجة لدى Changan. تستخدم جميع الفئات محرك JL473ZQD سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 141 kW (192 PS) وعزم 310 N·m، مع ناقل حركة مزدوج القابض رطب بسبع سرعات. وتذكر Changan تسارعًا من 0–100 km/h في 8.0 ثوانٍ واستهلاكًا قدره 6.2 L/100 km وفق دورة WLTC. ازداد طول الهيكل إلى 4,785 mm على قاعدة عجلات 2,765 mm، مع صندوق أمتعة سعة 520 لترًا. وتضيف الفئات العليا شاشة 14.6 بوصة بدقة 1080p مع Apple CarPlay، ومثبت سرعة تكيفيًا، ومقاعد أمامية مُدفأة ومُهوّاة — وهي تجهيزات بات المشترون في الخليج وآسيا الوسطى يتوقعونها في هذه الفئة السعرية.
بالنسبة للوكلاء، 2026 EADO هي النسخة التي ينبغي تخزينها أولًا: فهي الطراز الحالي في الصين، لذا يسهل توفير الوحدات بعداد صفر وقطع الغيار ومعلومات الصيانة. تغطي أربع فئات السلم السعري، من Classic بشاشة 13.2 بوصة إلى Smart مع التمركز في المسار والإضاءة العالية التكيفية وسقف بانورامي قابل للفتح.
بالنسبة للأساطيل، يقدم محرك 1.5T قوة 141 kW (192 PS) مع استخدام وقود RON 92. إذا كانت سياراتك تقطع مسافات يومية كبيرة، فقارنها مع EADO Hybrid التي تشترك معها في الهيكل والمقصورة نفسيهما لكنها تستهلك وقودًا أقل بنحو 40%.
الأرقام مأخوذة من قائمة التجهيزات الخاصة بالسوق الصينية لسنة الطراز هذه. قد تختلف وحدات التصدير؛ وتؤكد الفاتورة المبدئية التجهيزات الدقيقة.
اسحب لمقارنة الفئات →
| الفئة | Classic | Dynamic | Comfort | Smart |
|---|---|---|---|---|
| المحرك ونظام الدفع | ||||
| المحرك | JL473ZQD · 1.5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQD · 1.5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQD · 1.5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQD · 1.5T Blue Whale, 4-cyl. |
| سعة المحرك | 1,494 cc | 1,494 cc | 1,494 cc | 1,494 cc |
| نظام السحب | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
| نظام الوقود | حقن مباشر (GDI) | حقن مباشر (GDI) | حقن مباشر (GDI) | حقن مباشر (GDI) |
| قوة المحرك | 141 kW / 192 PS @ 5,500 rpm | 141 kW / 192 PS @ 5,500 rpm | 141 kW / 192 PS @ 5,500 rpm | 141 kW / 192 PS @ 5,500 rpm |
| عزم المحرك | 310 N·m @ 1,500–4,000 rpm | 310 N·m @ 1,500–4,000 rpm | 310 N·m @ 1,500–4,000 rpm | 310 N·m @ 1,500–4,000 rpm |
| ناقل الحركة | ناقل مزدوج القابض رطب بـ7 سرعات (DCT) | ناقل مزدوج القابض رطب بـ7 سرعات (DCT) | ناقل مزدوج القابض رطب بـ7 سرعات (DCT) | ناقل مزدوج القابض رطب بـ7 سرعات (DCT) |
| نظام الجر | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| أوضاع القيادة | رياضي / اقتصادي / عادي | رياضي / اقتصادي / عادي | رياضي / اقتصادي / عادي | رياضي / اقتصادي / عادي |
| الأداء والاقتصاد في الوقود | ||||
| 0–100 km/h | — | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s |
| السرعة القصوى | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| استهلاك الوقود | 6.4 L/100 km (WLTC) | 6.2 L/100 km (WLTC) | 6.2 L/100 km (WLTC) | 6.29 L/100 km (WLTC) |
| نوع الوقود | RON 92 | RON 92 | RON 92 | RON 92 |
| معيار الانبعاثات | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| الأبعاد والسعات | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,770 × 1,840 × 1,440 mm | 4,785 × 1,840 × 1,440 mm | 4,785 × 1,840 × 1,440 mm | 4,785 × 1,840 × 1,450 mm |
| قاعدة العجلات | 2,765 mm | 2,765 mm | 2,765 mm | 2,765 mm |
| الوزن فارغة | 1,325 kg | 1,315 kg | 1,315 kg | 1,350 kg |
| الوزن الأقصى محمّلة | 1,760 kg | 1,715 kg | 1,715 kg | 1,750 kg |
| خزان الوقود | 51 L | 51 L | 51 L | 51 L |
| سعة صندوق الأمتعة | 520 L | 520 L | 520 L | 520 L |
| نصف قطر الدوران | — | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| الإطارات | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| الشاسيه والمكابح | ||||
| التعليق الأمامي | مستقل من نوع ماكفرسون | مستقل من نوع ماكفرسون | مستقل من نوع ماكفرسون | مستقل من نوع ماكفرسون |
| التعليق الخلفي | عارضة التوائية | عارضة التوائية | عارضة التوائية | عارضة التوائية |
| التوجيه | توجيه معزز كهربائياً | توجيه معزز كهربائياً | توجيه معزز كهربائياً | توجيه معزز كهربائياً |
| المكابح | أقراص مهواة أمامية / أقراص خلفية | أقراص مهواة أمامية / أقراص خلفية | أقراص مهواة أمامية / أقراص خلفية | أقراص مهواة أمامية / أقراص خلفية |
| فرامل الوقوف | فرامل ركن كهربائية + تثبيت تلقائي | فرامل ركن كهربائية + تثبيت تلقائي | فرامل ركن كهربائية + تثبيت تلقائي | فرامل ركن كهربائية + تثبيت تلقائي |
| السلامة ومساعدة السائق | ||||
| الوسائد الهوائية | 6 (أمامية، جانبية أمامية، ستائرية) | 6 (أمامية، جانبية أمامية، ستائرية) | 6 (أمامية، جانبية أمامية، ستائرية) | 6 (أمامية، جانبية أمامية، ستائرية) |
| مساعدة السائق | مثبت سرعة | مثبت سرعة | مثبت سرعة تكيفي بكل السرعات (ACC) · كبح طوارئ تلقائي | مثبت سرعة تكيفي بكل السرعات (ACC) · كبح طوارئ تلقائي · تحذير مغادرة المسار · مساعد التمركز في المسار · إضاءة عالية تكيفية |
| كاميرا الركن | كاميرا 360° + عرض الهيكل الشفاف | كاميرا 360° + عرض الهيكل الشفاف | كاميرا 360° + عرض الهيكل الشفاف | كاميرا 360° + عرض الهيكل الشفاف |
| الراحة والتقنية | ||||
| الشاشة اللمسية المركزية | 13.2″ | 14.6″ (1920×1080) | 14.6″ (1920×1080) | 14.6″ (1920×1080) |
| لوحة العدادات | شاشة ملونة 10.25″ | شاشة ملونة 10.25″ | شاشة ملونة 10.25″ | عدادات رقمية بالكامل 10.25″ |
| ربط الهاتف | عرض الهاتف المدمج من المصنع | Apple CarPlay · Huawei HiCar · Carlink | Apple CarPlay · Huawei HiCar · Carlink | Apple CarPlay · Huawei HiCar · Carlink |
| الشحن اللاسلكي | — | — | — | شحن لاسلكي أمامي (50 واط) |
| الاتصال | 4G، تحديثات OTA، نقطة Wi-Fi | 4G، تحديثات OTA، نقطة Wi-Fi | 4G، تحديثات OTA، نقطة Wi-Fi | 4G، تحديثات OTA، نقطة Wi-Fi |
| خامة المقاعد | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي | جلد صناعي |
| تدفئة / تهوية المقاعد | — | تدفئة وتهوية مقعد السائق | تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية |
| مقاعد كهربائية | — | — | — | مقعد سائق كهربائي |
| المقاعد الخلفية | — | — | — | ظهر المقعد الخلفي قابل للطي |
| التحكم بالمناخ | تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، فلتر PM2.5 | تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، فلتر PM2.5 | تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، فلتر PM2.5 | تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، فلتر PM2.5 |
| فتحة السقف | فتحة سقف كهربائية | فتحة سقف كهربائية | فتحة سقف كهربائية | فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح |
| المصابيح الأمامية | مصابيح LED تلقائية | مصابيح LED تلقائية | مصابيح LED تلقائية | مصابيح LED تلقائية |
| المفاتيح | دخول/تشغيل بدون مفتاح + مفتاح بلوتوث | دخول/تشغيل بدون مفتاح + مفتاح بلوتوث | دخول/تشغيل بدون مفتاح + مفتاح بلوتوث | دخول/تشغيل بدون مفتاح + مفتاح بلوتوث |
| مكبرات الصوت | 6 | 6 | 8 | 8 |




أخبرنا بما يحتاجه سوقك. يتم تأكيد كل طلب كتابيًا قبل الدفع.
تطلب 5 وحدات أو أكثر أو تورّد لأسطول؟
اطلب أسعار الكمياتالسعر والتوفر وتكلفة الشحن إلى مينائك.
للبيع بالتجزئة، تضيف فئة Comfort مقارنة بـ Dynamic مثبت السرعة التكيفي والكبح في حالات الطوارئ ومقاعد أمامية مُدفأة ومُهوّاة. وللأساطيل، تحافظ Dynamic أو Classic على انخفاض التكلفة؛ وكلتاهما تحتفظ بالوسائد الهوائية الست وكاميرا 360°.
تُدرج قائمة التجهيزات الخاصة بالسوق الصينية Apple CarPlay و Huawei HiCar و Carlink في فئات Dynamic و Comfort و Smart. وتستخدم فئة Classic خاصية عرض الهاتف من المصنع. اطلب من المبيعات تأكيد لغة النظام في وحدات التصدير.
نعم. 2026 EADO هي الطراز الحالي، وتُورَّد جديدة بعداد صفر كيلومتر. تُشحن الوحدات المتوفرة في المخزون خلال 10 أيام عمل بعد الدفع.
إجابات فورية عن التوفر وأسعار FOB/CIF والطلبات الخاصة.
تحدث مع المبيعات
المبيعات (واتساب)
+86 136 4574 6665
تحدث مع المبيعات
خط المبيعات 2
+86 177 0542 9858