EADO Plus · Occasion · inspecté
2023 Changan EADO
EADO Plus 1.4T DCT 2023 d'occasion — l'EADO la moins chère à importer
- Moteur
- 1,4T
- Puissance
- 160 PS
- Coffre
- 500 L
Prix du véhicule
Demander le devis actuel
Changan · EADO · 2024 · Occasion · inspecté
EADO 1.5T et EADO Plus 1.4T 2024 d'occasion, inspectées avant export
Couleurs disponibles · Extérieur
Intérieur: Noir élégant · Rouge terracotta · Noir / rouge nébuleuse
Prix du véhicule
Prix sur demande — FOB ou CIF
Frais d'expédition
Frais d'expédition et date de livraison à négocier. Échangez dès maintenant avec le fournisseur pour plus de détails.
La Changan EADO 2024 est un excellent choix en occasion : assez récente pour respecter la plupart des limites d'âge à l'importation, avec un équipement moderne à un prix inférieur à celui des modèles actuels. Les finitions EADO 1.5T (Enjoy, Premium, Flagship) utilisent le moteur JL473ZQA de 125 kW (170 PS) et 260 N·m, une DCT humide à 7 rapports et consomment 6,14 L/100 km en WLTC. L'EADO Plus 1.4T DCT 2024 utilise le moteur Blue Whale NE de 160 PS. Toutes les versions disposent d'une caméra 360° et du démarrage sans clé ; la Flagship ajoute le régulateur adaptatif, le freinage d'urgence et un toit panoramique.
Les véhicules d'occasion sont sourcés en Chine, vérifiés au regard des règles d'âge et d'état de votre marché, et inspectés avant le chargement. Nous envoyons des photos ou une vidéo de chaque voiture réelle, et la facture proforma mentionne l'année-modèle, la finition, la couleur et le kilométrage.
La carrosserie 1.5T (4 770 mm, coffre de 520 L) est le meilleur produit pour la vente au détail ; la Plus 1.4T (carrosserie plus haute, réservoir de 53 L) convient aux taxis et aux flottes à budget serré. Pour des véhicules neufs 0 km, voyez les modèles 2025 et 2026.
Les chiffres proviennent de la fiche de configuration du marché chinois pour cette année-modèle. Les véhicules export peuvent différer ; votre facture proforma confirme la configuration exacte.
Faites glisser pour comparer les finitions →
| Finition | Enjoy 1.5T | Premium 1.5T | Flagship 1.5T | Plus 1.4T DCT |
|---|---|---|---|---|
| Moteur et transmission | ||||
| Moteur | JL473ZQA · 1,5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQA · 1,5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQA · 1,5T Blue Whale, 4-cyl. | JL473ZQ9 · 1,4T Blue Whale NE, 4-cyl., DVVT |
| Cylindrée | 1 494 cc | 1 494 cc | 1 494 cc | 1 392 cc |
| Alimentation en air | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Système d'injection | Injection directe (GDI) | Injection directe (GDI) | Injection directe (GDI) | Injection directe (GDI) |
| Puissance moteur | 125 kW / 170 PS @ 5 500 rpm | 125 kW / 170 PS @ 5 500 rpm | 125 kW / 170 PS @ 5 500 rpm | 118 kW / 160 PS @ 5 500 rpm |
| Couple moteur | 260 N·m @ 1 500–4 000 rpm | 260 N·m @ 1 500–4 000 rpm | 260 N·m @ 1 500–4 000 rpm | 260 N·m @ 1 500–4 000 rpm |
| Boîte de vitesses | Double embrayage humide 7 rapports (DCT) | Double embrayage humide 7 rapports (DCT) | Double embrayage humide 7 rapports (DCT) | Double embrayage humide 7 rapports (DCT) |
| Transmission | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Modes de conduite | Sport / Éco / Normal | Sport / Éco / Normal | Sport / Éco / Normal | Sport / Éco / Normal |
| Performances et consommation | ||||
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Consommation de carburant | 6,14 L/100 km (WLTC) | 6,14 L/100 km (WLTC) | 6,14 L/100 km (WLTC) | 6,40 L/100 km (WLTC) |
| Carburant | RON 92 | RON 92 | RON 92 | RON 92 |
| Norme d'émissions | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Dimensions et capacités | ||||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 770 × 1 840 × 1 440 mm | 4 770 × 1 840 × 1 440 mm | 4 770 × 1 840 × 1 440 mm | 4 730 × 1 820 × 1 505 mm |
| Empattement | 2 765 mm | 2 765 mm | 2 765 mm | 2 700 mm |
| Poids à vide | 1 325 kg | 1 325 kg | 1 356 kg | 1 340 kg |
| Poids total en charge | 1 760 kg | 1 760 kg | 1 760 kg | 1 740 kg |
| Réservoir | 51 L | 51 L | 51 L | 53 L |
| Volume du coffre | 520 L | 520 L | 520 L | 500 L |
| Rayon de braquage | — | — | — | 5,6 m |
| Pneumatiques | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
| Châssis et freinage | ||||
| Suspension avant | Pseudo-MacPherson, indépendante | Pseudo-MacPherson, indépendante | Pseudo-MacPherson, indépendante | Pseudo-MacPherson, indépendante |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | Essieu de torsion | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Freins | Disques ventilés AV / disques AR | Disques ventilés AV / disques AR | Disques ventilés AV / disques AR | Disques ventilés AV / disques AR |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électrique + auto hold | Frein de stationnement électrique + auto hold | Frein de stationnement électrique + auto hold | Frein de stationnement électrique + auto hold |
| Sécurité et aides à la conduite | ||||
| Airbags | 4 (frontaux, latéraux AV) | 6 (frontaux, latéraux AV, rideaux) | 6 (frontaux, latéraux AV, rideaux) | 4 (frontaux, latéraux AV) |
| Aides à la conduite | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur adaptatif toutes vitesses (ACC) · Freinage d'urgence automatique · Alerte de franchissement de ligne | Régulateur de vitesse |
| Caméra de stationnement | Caméra 360° + vue châssis transparent | Caméra 360° + vue châssis transparent | Caméra 360° + vue châssis transparent | Caméra 360° + vue châssis transparent |
| Confort et technologie | ||||
| Écran tactile central | 13,2″ | 13,2″ | 13,2″ | 10,25″ |
| Combiné d'instruments | — | — | Combiné 100 % numérique 10,25″ | Écran couleur 10,25″ |
| Intégration smartphone | Recopie smartphone d'usine | Recopie smartphone d'usine | Recopie smartphone d'usine | Recopie smartphone d'usine |
| Recharge sans fil | — | — | Recharge sans fil AV | — |
| Connectivité | 4G, mises à jour OTA | 4G, mises à jour OTA | 4G, mises à jour OTA | 4G, mises à jour OTA |
| Revêtement des sièges | Similicuir | Similicuir | Similicuir | Similicuir |
| Sièges électriques | — | — | Siège conducteur électrique | — |
| Sièges arrière | — | — | — | Dossier AR rabattable fractionné |
| Climatisation | Clim manuelle, filtre PM2.5 | Clim automatique, filtre PM2.5 | Clim automatique, filtre PM2.5 | Clim automatique, filtre PM2.5 |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit panoramique ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Projecteurs | Projecteurs LED automatiques | Projecteurs LED automatiques | Projecteurs LED automatiques | Projecteurs LED automatiques |
| Clés | Accès sans clé + démarrage bouton | Accès sans clé + démarrage bouton | Accès sans clé + démarrage bouton | Accès sans clé + démarrage bouton |
| Haut-parleurs | 2 | 4 | 6 | 4 |




Indiquez-nous les besoins de votre marché. Chaque demande est confirmée par écrit avant tout paiement.
Vous commandez 5 unités ou plus, ou équipez une flotte ?
Demander un tarif volumePrix, disponibilité et coût d'expédition jusqu'à votre port.
Nous coordonnons l'inspection avant le chargement et vous envoyons des photos ou une vidéo du véhicule réel. Le kilométrage, la finition et la couleur figurent sur la facture proforma.
Cela dépend de la règle et de la date de première immatriculation. Indiquez-nous votre destination et nous vérifions le véhicule concerné avant d'établir le devis.
Oui. Des véhicules neufs et d'occasion peuvent voyager dans la même expédition.
Réponses immédiates sur la disponibilité, les prix FOB/CIF et les commandes sur mesure.
Parler au service commercial
Ventes (WhatsApp)
+86 136 4574 6665
Parler au service commercial
Ventes, ligne 2
+86 177 0542 9858