EADO Plus · Neuf · 0 km
2026 Changan EADO Plus
EADO Plus 1.4T : l'EADO plus haute et économique pour les flottes
- Moteur
- 1,4T
- Puissance
- 149 PS
- Coffre
- 500 L
Prix du véhicule
Demander le devis actuel
Changan · EADO Plus · 2025 · Neuf · 0 km
EADO Plus 2025 : 1.5L manuelle ou 1.4T DCT, pensée pour le prix
Couleurs disponibles · Extérieur
Intérieur: Noir interstellaire · Noir / rouge nébuleuse
Prix du véhicule
Prix sur demande — FOB ou CIF
Frais d'expédition
Frais d'expédition et date de livraison à négocier. Échangez dès maintenant avec le fournisseur pour plus de détails.
La Changan EADO Plus 2025 existe en deux versions très différentes. La Luxury MT associe un moteur atmosphérique de 1,5 litre (81 kW, 110 PS, 152 N·m) à une boîte manuelle à 5 rapports — une configuration simple et peu coûteuse, appréciée des auto-écoles et des marchés où les boîtes automatiques coûtent cher à réparer. La High-Performance DCT utilise le moteur turbo 1.4T Blue Whale NE (118 kW, 160 PS, 260 N·m) avec une boîte à double embrayage humide à 7 rapports. Les deux partagent la carrosserie de 4 730 mm, l'empattement de 2 700 mm, le coffre de 500 litres et le réservoir de 53 litres. La consommation WLTC est de 6,5–6,65 L/100 km.
L'EADO Plus manuelle est l'une des rares berlines Changan actuelles encore proposées avec une boîte manuelle, un atout sur les marchés où les acheteurs la préfèrent ou où les réparations d'embrayage et de boîte coûtent moins cher que celles d'une DCT.
La version 1.4T DCT ajoute une caméra 360°, la climatisation automatique, le démarrage sans clé et des projecteurs LED. Pour la Plus la plus récente, voyez l'EADO Plus 2026.
Les chiffres proviennent de la fiche de configuration du marché chinois pour cette année-modèle. Les véhicules export peuvent différer ; votre facture proforma confirme la configuration exacte.
Faites glisser pour comparer les finitions →
| Finition | Luxury MT | High-Performance DCT |
|---|---|---|
| Moteur et transmission | ||
| Moteur | JL473QK · 1,5L, 4-cyl. | JL473ZQ9 · 1,4T Blue Whale NE, 4-cyl., DVVT |
| Cylindrée | 1 494 cc | 1 392 cc |
| Alimentation en air | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Système d'injection | Injection directe (GDI) | Injection directe (GDI) |
| Puissance moteur | 81 kW / 110 PS @ 6 000 rpm | 118 kW / 160 PS @ 5 500 rpm |
| Couple moteur | 152 N·m @ 4 000 rpm | 260 N·m @ 1 500–4 000 rpm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Double embrayage humide 7 rapports (DCT) |
| Transmission | Traction avant | Traction avant |
| Modes de conduite | Éco / Normal | Sport / Éco / Normal |
| Performances et consommation | ||
| Vitesse maximale | 175 km/h | 200 km/h |
| Consommation de carburant | 6,50 L/100 km (WLTC) | 6,65 L/100 km (WLTC) |
| Carburant | RON 92 | RON 92 |
| Norme d'émissions | China 6 | China 6 |
| Dimensions et capacités | ||
| Longueur × largeur × hauteur | 4 730 × 1 820 × 1 505 mm | 4 730 × 1 820 × 1 505 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Poids à vide | 1 215 kg | 1 310 kg |
| Poids total en charge | 1 615 kg | 1 740 kg |
| Réservoir | 53 L | 53 L |
| Volume du coffre | 500 L | 500 L |
| Rayon de braquage | 5,6 m | 5,6 m |
| Pneumatiques | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Châssis et freinage | ||
| Suspension avant | Pseudo-MacPherson, indépendante | Pseudo-MacPherson, indépendante |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | Essieu de torsion |
| Direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Freins | Disques ventilés AV / disques AR | Disques ventilés AV / disques AR |
| Frein de stationnement | Frein à main mécanique | Frein de stationnement électrique + auto hold |
| Sécurité et aides à la conduite | ||
| Airbags | 2 (frontaux) | 4 (frontaux, latéraux AV) |
| Aides à la conduite | — | Régulateur de vitesse |
| Caméra de stationnement | Caméra de recul | Caméra 360° + vue châssis transparent |
| Confort et technologie | ||
| Écran tactile central | 7″ | 10,25″ |
| Combiné d'instruments | Écran couleur 10,25″ | Écran couleur 10,25″ |
| Intégration smartphone | Recopie smartphone d'usine | Huawei HiCar · Carlink |
| Connectivité | — | 4G, mises à jour OTA |
| Revêtement des sièges | Similicuir | Similicuir |
| Sièges arrière | — | Dossier AR rabattable fractionné |
| Climatisation | Clim manuelle, filtre PM2.5 | Clim automatique, aérateurs AR, filtre PM2.5 |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique |
| Projecteurs | Projecteurs halogènes automatiques | Projecteurs LED automatiques |
| Clés | Clé télécommande | Accès/démarrage sans clé + clé Bluetooth |
| Haut-parleurs | 4 | 6 |




Indiquez-nous les besoins de votre marché. Chaque demande est confirmée par écrit avant tout paiement.
Vous commandez 5 unités ou plus, ou équipez une flotte ?
Demander un tarif volumePrix, disponibilité et coût d'expédition jusqu'à votre port.
Oui. L'EADO Plus Luxury MT 2025 utilise un moteur atmosphérique de 1,5 litre avec une boîte manuelle à 5 rapports. Elle dispose de deux airbags frontaux, d'une caméra de recul et d'une climatisation manuelle.
La High-Performance DCT : moteur 1.4T, caméra 360°, climatisation automatique, démarrage sans clé, projecteurs LED, quatre airbags et six haut-parleurs.
Oui. Les finitions et modèles mixtes dans une même commande sont acceptés.
Réponses immédiates sur la disponibilité, les prix FOB/CIF et les commandes sur mesure.
Parler au service commercial
Ventes (WhatsApp)
+86 136 4574 6665
Parler au service commercial
Ventes, ligne 2
+86 177 0542 9858